機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | HONMA |
形式 | HVM |
規格 | X3,700 Y2,900 Z800 |
台数 | 1台 |
機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | MAZAK |
形式 | FJV-60/80 |
規格 | X2,000 Y1,400 Z585 |
台数 | 1台 |
機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | MAZAK |
形式 | AJV-50/80 |
規格 | X2,000 Y1,150 Z650 |
台数 | 1台 |
機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | MAZAK |
形式 | FJV-35/80 |
規格 | X2,000 Y800 Z508 |
台数 | 1台 |
機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | MAZAK |
形式 | AJV-35/80 |
規格 | X2,000 Y800 Z508 |
台数 | 1台 |
機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | MAZAK |
形式 | FJV-25 |
規格 | X1020 Y510 Z460 |
台数 | 1台 |
機種名 | 立型マシニングセンター |
---|---|
メーカー | MAZAK |
形式 | FJV-20 |
規格 | X560 Y410 Z410 |
台数 | 1台 |
機種名 | 三次元測定器 |
---|---|
メーカー | FARO |
形式 | FARO Edge Arm 9ft(2.7m) |
規格 | |
台数 | 1台 |
2次元CAD | Autocad / Winstar cad |
---|---|
CAM | MAZAK / Camware / SMOOTH CAM RS |